株式会社
サンヨー工業
プリント基板の専業メーカー
製造方法 : テンティング法(サブトラクテョブ法)
仕 様 | 最 小 | 最 大 |
---|---|---|
製品仕上がりサイス゛ | 5×5 | 650×480 |
製品仕上がり板厚 2層 | 0.1t | ― |
製品仕上がり板厚 4層 | 0.38t | 6.4t |
製品仕上がり板厚 6層 | 0.6t | 6.4t |
製品仕上がり板厚 20層 | 2.0t | 6.4t |
ライン/スペース | 50/50μm | ― |
スルーホール径 | φ0.1 | ― |
レーザービア径 | φ0.08 | ― |
[単位 mm]